جدول سازگاری برای پشتیبانی از فرمت TTF/OTF در مرورگرهای دسکتاپ و موبایل.
شرح
- سبز
- پشتیبانی می شود
- قرمز
- پشتیبانی نمی شود
- زرد مایل به سبز
- بخشی را پشتیبانی می کند
- خاکستری
- وضعیت پشتیبانی نامشخص است
فرمت های TTF/OTF
آمار جهانی کاربران*:پشتیبانی کامل: | 64.72% |
---|
پشتیبانی جزئی: | 15.85% |
---|
مجموع: | 80.57% |
---|
- منابع این صفحه:
- سایت اپل
| IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera | iOS Safari | Opera Mini | Android Browser | Blackberry Browser | Opera Mobile | Chrome for Android | Firefox for Android |
---|
19 نسخه قبل تر | | | 4.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
18 نسخه قبل تر | | | 5.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
17 نسخه قبل تر | | 2.0: پشتیبانی نمی شود | 6.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
16 نسخه قبل تر | | 3.0: پشتیبانی نمی شود | 7.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
15 نسخه قبل تر | | 3.5: پشتیبانی می شود | 8.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
14 نسخه قبل تر | | 3.6: پشتیبانی می شود | 9.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
13 نسخه قبل تر | | 4.0: پشتیبانی می شود | 10.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
12 نسخه قبل تر | | 5.0: پشتیبانی می شود | 11.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
11 نسخه قبل تر | | 6.0: پشتیبانی می شود | 12.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
10 نسخه قبل تر | | 7.0: پشتیبانی می شود | 13.0: پشتیبانی می شود | | 9.0: پشتیبانی نمی شود | | | | | | | |
---|
9 نسخه قبل تر | | 8.0: پشتیبانی می شود | 14.0: پشتیبانی می شود | | 9.5-9.6: پشتیبانی نمی شود | | | | | | | |
---|
8 نسخه قبل تر | | 9.0: پشتیبانی می شود | 15.0: پشتیبانی می شود | | 10.0-10.1: پشتیبانی می شود | | | | | | | |
---|
7 نسخه قبل تر | | 10.0: پشتیبانی می شود | 16.0: پشتیبانی می شود | | 10.5: پشتیبانی می شود | | | | | | | |
---|
6 نسخه قبل تر | | 11.0: پشتیبانی می شود | 17.0: پشتیبانی می شود | | 10.6: پشتیبانی می شود | | | | | | | |
---|
5 نسخه قبل تر | 5.5: پشتیبانی نمی شود | 12.0: پشتیبانی می شود | 18.0: پشتیبانی می شود | 3.1: پشتیبانی می شود | 11.0: پشتیبانی می شود | | | 2.1: پشتیبانی نمی شود | | | | |
---|
4 نسخه قبل تر | 6.0: پشتیبانی نمی شود | 13.0: پشتیبانی می شود | 19.0: پشتیبانی می شود | 3.2: پشتیبانی می شود | 11.1: پشتیبانی می شود | 3.2: پشتیبانی نمی شود | | 2.2: پشتیبانی می شود | | 10.0: پشتیبانی می شود | | |
---|
3 نسخه قبل تر | 7.0: پشتیبانی نمی شود | 14.0: پشتیبانی می شود | 20.0: پشتیبانی می شود | 4.0: پشتیبانی می شود | 11.5: پشتیبانی می شود | 4.0-4.1: پشتیبانی نمی شود | | 2.3: پشتیبانی می شود | | 11.0: پشتیبانی می شود | | |
---|
2 نسخه قبل تر | 8.0: پشتیبانی نمی شود | 15.0: پشتیبانی می شود | 21.0: پشتیبانی می شود | 5.0: پشتیبانی می شود | 11.6: پشتیبانی می شود | 4.2-4.3: پشتیبانی می شود | | 3.0: پشتیبانی می شود | | 11.1: پشتیبانی می شود | | |
---|
نسخه قبلی | 9.0: پشتیبانی جزئی | 16.0: پشتیبانی می شود | 22.0: پشتیبانی می شود | 5.1: پشتیبانی می شود | 12.0: پشتیبانی می شود | 5.0-5.1: پشتیبانی می شود | | 4.0: پشتیبانی می شود | | 11.5: پشتیبانی می شود | | |
---|
نسخه فعلی | 10.0: پشتیبانی جزئی | 17.0: پشتیبانی می شود | 23.0: پشتیبانی می شود | 6.0: پشتیبانی می شود | 12.1: پشتیبانی می شود | 6.0: پشتیبانی می شود | 5.0-7.0: پشتیبانی نمی شود | 4.1: پشتیبانی می شود | 7.0: پشتیبانی می شود | 12.0: پشتیبانی می شود | 18.0: پشتیبانی می شود | 15.0: پشتیبانی می شود |
---|
در آینده نزدیک | | 18.0: پشتیبانی می شود | 24.0: پشتیبانی می شود | | 12.5: پشتیبانی می شود | | | | 10.0: پشتیبانی می شود | 12.1: پشتیبانی می شود | | |
---|
نسخه های آینده | | 19.0: پشتیبانی می شود | 25.0: پشتیبانی می شود | | | | | | | | | |
---|
نکته:پشتیبانی جزئی در IE9 اشاره به این نکته دارد که فونتتنها زمانی کامل عمل می کند که "نصب" شده باشد..
*آمار جهانی استفاده بر اساس داده ها از سایت تالار جهانی آمار می باشد برای مهر ماه, 1391.